Статистика игрока «Я.Й.Ц.А.» в игре «Стена. Тур второй.»
| № | Уровень | Старт | Финиш | Время |
| 1 | Университетская | 00:21:34 | 08:17:44 | |
| 2 | Астрономическая | 00:21:34 | 10:11:53 | |
| 3 | Елизаветинская | 00:21:34 | 12:28:08 | |
| 4 | Днестровская | 00:21:34 | 12:40:51 | |
| 5 | Фестивальная | 00:21:34 | 13:42:45 | |
| 6 | Светлановская | 00:21:34 | 14:31:28 | |
| 7 | Новодесятисаженная | 00:21:34 | 18:11:44 | |
| 8 | Туркестанская | 00:21:34 | 13:14:01 | |
| 9 | Механизаторская | 00:21:34 | 16:49:43 | |
| 10 | Петренковская | 00:21:34 | 20:40:17 | |
| 11 | Перекрестная | 00:21:34 | 20:42:22 | |
| 12 | Сержантская | 00:21:34 | 20:52:35 | |
| 13 | Проспектная | 00:21:34 | 20:53:10 | |
| 14 | Энергетическая | 00:21:34 | 21:10:53 | |
| 15 | Стефенсона | 00:21:34 | 21:16:01 | |
| 16 | Машиностроительная | 00:21:34 | 21:29:40 | |
| 17 | Лесозащитная | 00:21:34 | 21:32:48 | |
| 18 | Радиотехническая | 00:21:34 | 21:48:10 | |
| 19 | Самолетная | 00:21:34 | 21:49:15 | |
| 20 | Нетеченская | 00:21:34 | 22:10:26 | |
| 21 | Самодеятельная | 00:21:34 | 22:15:24 | |
| 22 | Лермонтовская | 00:21:34 | 22:22:33 | |
| 23 | Студенческая | 00:21:34 | 22:25:06 | |
| 24 | Осетинская | 00:21:34 | 22:33:55 | |
| 25 | Ташкентская | 00:21:34 | 22:39:45 | |
| 26 | Дагестанская | 00:21:34 | 22:50:41 | |
| 27 | Днепропетровская/Дальневосточная | 00:21:34 | 22:56:30 | |
| 28 | Техническая | 00:21:34 | 23:07:16 | |
| 29 | Ткаченковская | 00:21:34 | 23:13:42 |
