Статистика игрока «Re:Hau!» в игре «Стена. Тур второй.»
| № | Уровень | Старт | Финиш | Время |
| 1 | Строительная | 00:21:37 | 12:14:11 | |
| 2 | Фестивальная | 00:21:37 | 13:28:20 | |
| 3 | Университетская | 00:21:37 | 14:55:44 | |
| 4 | Энергетическая | 00:21:37 | 15:19:17 | |
| 5 | Светлановская | 00:21:37 | 15:42:50 | |
| 6 | Днестровская | 00:21:37 | 16:03:11 | |
| 7 | Проспектная | 00:21:37 | 17:02:47 | |
| 8 | Самолетная | 00:21:37 | 17:34:54 | |
| 9 | Механизаторская | 00:21:37 | 17:50:08 | |
| 10 | Астрономическая | 00:21:37 | 19:09:21 | |
| 11 | Местная/Дербентская | 00:21:37 | 00:17:45 | |
| 12 | Нетеченская | 00:21:37 | 00:59:46 | |
| 13 | Студенческая | 00:21:37 | 01:26:16 | |
| 14 | Туркестанская | 00:21:37 | 01:38:56 | |
| 15 | Перекрестная | 00:21:37 | 01:49:45 | |
| 16 | Машиностроительная | 00:21:37 | 10:52:09 | |
| 17 | Тернопольская | 00:21:37 | 11:07:16 | |
| 18 | Интернатская | 00:21:37 | 13:06:12 | |
| 19 | Сержантская | 00:21:37 | 13:32:56 | |
| 20 | Лермонтовская | 00:21:37 | 14:32:48 | |
| 21 | Радиотехническая | 00:21:37 | 15:21:48 | |
| 22 | Новодесятисаженная | 00:21:37 | 15:31:31 | |
| 23 | Лесозащитная | 00:21:37 | 16:04:11 | |
| 24 | Стефенсона | 00:21:37 | 16:09:18 | |
| 25 | Елизаветинская | 00:21:37 | 16:24:10 | |
| 26 | Дагестанская | 00:21:37 | 16:45:16 | |
| 27 | Осетинская | 00:21:37 | 16:57:12 | |
| 28 | Ташкентская | 00:21:37 | 17:03:15 | |
| 29 | Ткаченковская | 00:21:37 | 17:09:15 | |
| 30 | Самодеятельная | 00:21:37 | 17:13:27 | |
| 31 | Днепропетровская/Дальневосточная | 00:21:37 | 17:24:57 | |
| 32 | Техническая | 00:21:37 | 17:32:42 | |
| 33 | Петренковская | 00:21:37 | 17:47:20 |
